Não sabe se o seu candidato a prefeito ganhou ou não na sua seção? O Inajá em foco, preparou uma reportagem especial sobre as estatísticas dessas eleições.
O município de Inajá contou nessas eleições com 34 seções eleitorais, distribuídas pelos mais diversos lugares, porém a sua grande maioria, 73% delas, estavam na cidade, um número correspondente a 25 seções.
Célio da Hiran conseguiu ganhar em 3 urnas (ou seções, como preferir): a seção 116 no sítio Lagoa do Meio (por uma diferença de apenas um voto), a seção 89 no Sítio Baixa da Alexandra (com uma diferença de 49 votos, a maior registrada por ele) e a seção 73 na Escola Antônio Guilherme (com uma diferença de 12 votos).
Leonardo Martins ganhou em 31 urnas, sendo as de maior vantagem as da seção 90 no Sítio Tear, com 146 votos de frente. E as da seção 117, com 122 votos de frente.
Se formos resumir os votos por "colégio eleitoral", Leonardo Martins perdeu apenas na Escola Aimberê, no Sítio Baixa da Alexandra, por 49 votos de frente. A maior vantagem conseguida por Leonardo, foi na escola Antônio Guilherme, saindo de lá com 486 votos de frente.
Vamos ainda verificar os dados da apuração por Bairro ou povoado.
Segundo os dados divulgados pelo TRE, Célio da Hiran ganhou em apenas um Sítio, a Baixa da Alexandra, por 36 votos a mais que Leonardo.
Leonardo Martins ganhou no Caraibeiro com 87 votos de frente. Na Lagoa do Meio 44 votos de frente. No Tear 146 votos de frente. Alto do Jorro 292 votos de frente. Centro, 678 votos de frente. E no Sítio Formosa, com 79 votos de frente.
Por ultimo se formos separar os votos das seções localizadas na cidade das localizadas na zona rural, teremos o seguinte resultado:
Célio da Hiran teve 1111 votos nas urnas da zona rural, e 2995 nas urnas da cidade.
Leonardo Martins teve 1553 votos na zona rural, e 3965 na urnas da cidade.
Resumindo os dados, na zona rural, Leonardo ganhou com 442 votos de frente, e na cidade 970 votos de frente.
Quer saber o resultado do seu candidato a prefeito em sua urna? Veja na tabela abaixo:
Local de Votação | Bairro / Sítio | Seção | Votos Célio | Votos Leonardo |
ESCOLA ABDIAS VIEIRA LIMA | Sítio Lagoa do Meio | 116 | 142 | 141 |
ESCOLA ABDIAS VIEIRA LIMA | Sítio Lagoa do Meio | 118 | 116 | 161 |
ESCOLA AIMBERE | Sítio Alexandra | 89 | 236 | 187 |
ESCOLA ANTONIO GUILHERME DIAS LIMA | Centro | 70 | 109 | 145 |
ESCOLA ANTONIO GUILHERME DIAS LIMA | Centro | 71 | 120 | 158 |
ESCOLA ANTONIO GUILHERME DIAS LIMA | Centro | 72 | 98 | 163 |
ESCOLA ANTONIO GUILHERME DIAS LIMA | Centro | 73 | 136 | 124 |
ESCOLA ANTONIO GUILHERME DIAS LIMA | Centro | 74 | 91 | 158 |
ESCOLA ANTONIO GUILHERME DIAS LIMA | Centro | 75 | 117 | 142 |
ESCOLA ANTONIO GUILHERME DIAS LIMA | Centro | 76 | 114 | 147 |
ESCOLA ANTONIO GUILHERME DIAS LIMA | Centro | 77 | 114 | 156 |
ESCOLA ANTONIO GUILHERME DIAS LIMA | Centro | 78 | 114 | 137 |
ESCOLA ANTONIO GUILHERME DIAS LIMA | Centro | 79 | 110 | 147 |
ESCOLA ANTONIO GUILHERME DIAS LIMA | Centro | 80 | 115 | 159 |
ESCOLA ANTONIO GUILHERME DIAS LIMA | Centro | 81 | 109 | 137 |
ESCOLA ANTONIO GUILHERME DIAS LIMA | Centro | 108 | 128 | 137 |
ESCOLA ANTONIO GUILHERME DIAS LIMA | Centro | 112 | 105 | 134 |
ESCOLA ANTONIO GUILHERME DIAS LIMA | Centro | 120 | 120 | 142 |
ESCOLA EMIDIO PEREIRA LIMA | Sítio Tear | 90 | 84 | 230 |
ESCOLA JOEL PEDRO DA SILVA | Alto do Jorro | 82 | 142 | 148 |
ESCOLA JOEL PEDRO DA SILVA | Alto do Jorro | 83 | 122 | 180 |
ESCOLA JOEL PEDRO DA SILVA | Alto do Jorro | 84 | 129 | 181 |
ESCOLA JOEL PEDRO DA SILVA | Alto do Jorro | 87 | 138 | 163 |
ESCOLA JOEL PEDRO DA SILVA | Alto do Jorro | 88 | 131 | 161 |
ESCOLA JOEL PEDRO DA SILVA | Alto do Jorro | 103 | 118 | 174 |
ESCOLA JOEL PEDRO DA SILVA | Alto do Jorro | 129 | 119 | 184 |
ESCOLA JOSE BEZERRA | Sítio Ingá | 117 | 79 | 201 |
ESCOLA MARIA DE JESUS | Centro | 53 | 137 | 168 |
ESCOLA MARIA DE JESUS | Centro | 54 | 153 | 225 |
ESCOLA MARIA DE JESUS | Centro | 102 | 106 | 195 |
ESCOLA MARIA GAIA DE ARAUJO | Povoado Caraibeiro | 86 | 177 | 180 |
ESCOLA RITA VALERIANO MALTA | Síto Formosa | 115 | 108 | 187 |
ESPORTE CLUBE | Povoado Caraibeiro | 85 | 123 | 207 |
POSTO MEDICO | Sítio Alexandra | 121 | 46 | 59 |
Todos os dados foram obtidos no site do TRE-PE. www.tre-pe.jus.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário