![]() |
| Foto: Facebook (Fernanda Maniçoba) |
Cinco mil, quinhentos e dezoito eleitores disseram não à continuidade da atual administração, elegendo Leonardo Martins como Prefeito de Inajá.
ELEIÇÃO TRANQUILA DECIDE OS RUMOS DE INAJÁ
Foi em uma eleição tranquila, onde a festa da democracia ecoou pelos quatro cantos do município. As ruas principais estavam cheias, e o povo estava na expectativa para saber quem seria o novo Prefeito.
Depois das 5 horas da tarde, quando iniciou-se os procedimentos de encerramento da votação, começou-se também a ouvir gritos nas ruas - celulares já notificavam ao povo os resultados, surpreendentes para uns e de comemoração para outros.
As diferenças de votos eram gritantes, e sem medo, eleitores de Leonardo Martins viram, sem esperar a confirmação da Justiça Eleitoral, o início da vitória de seu candidato.
As comemorações antecipadas ao resultado da Justiça Eleitoral justifica-se pela esmagadora diferença entre os dois candidatos: com 100% das urnas apuradas, o candidato Leonardo Martins consolidou-se como prefeito com 1412 votos à frente do candidato derrotado, - a maior diferença já registrada na história de Inajá.
CÂMARA DE VEREADORES
Agora com 11 vagas para o legislativo, Leonardo assume a prefeitura sem o apoio da maioria: elegeu apenas 5 vereadores.
VEJA O RESULTADO COMPLETO ABAIXO: (100% DAS URNAS APURADAS)
| Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
| LEONARDO MARTINS | PSDB - PP / PMDB / PSL / PSC / DEM / PV / PSDB | 5.518 | 57,34% |
| CÉLIO DA HIRAN | PSB - PDT / PT / PR / PTC / PSB / PSD | 4.106 | 42,66% |
| Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
| 22123 | TOINHO VICENTE | PR - PDT / PT / PR / PTC / PSB / PSD | 620 | 6,39% |
| 11111 | ADESIO DE PAPAGAIO | PP - PP / PMDB / PSL / PSC | 497 | 5,12% |
| 13000 | GOMES | PT - PDT / PT / PR / PTC / PSB / PSD | 480 | 4,95% |
| 45333 | JACO LIQUITA | PSDB - DEM / PV / PSDB | 442 | 4,56% |
| 36123 | TINO | PTC - PDT / PT / PR / PTC / PSB / PSD | 391 | 4,03% |
| 15555 | LOMANTO PAZ | PMDB - PP / PMDB / PSL / PSC | 383 | 3,95% |
| 45555 | LAFRANK | PSDB - DEM / PV / PSDB | 380 | 3,92% |
| 22222 | FRANCISCO DA PADARIA | PR - PDT / PT / PR / PTC / PSB / PSD | 370 | 3,81% |
| 40444 | EDSON DA LIXANDA | PSB - PDT / PT / PR / PTC / PSB / PSD | 368 | 3,79% |
| 45444 | NILDO DE JOAO LOPES | PSDB - DEM / PV / PSDB | 348 | 3,59% |
| 22333 | BENICIO | PR - PDT / PT / PR / PTC / PSB / PSD | 313 | 3,23% |
| 45000 | GEDALVA DE CÍCERO PAULINO | PSDB - DEM / PV / PSDB | 288 | 2,97% |
| 45123 | FLAUZENTINO DE FLORO | PSDB - DEM / PV / PSDB | 262 | 2,70% |
| 45666 | ZUCA KAMBIUA | PSDB - DEM / PV / PSDB | 243 | 2,50% |
| 22558 | ROBERTO CARDOSO | PR - PDT / PT / PR / PTC / PSB / PSD | 237 | 2,44% |
| 22111 | INEZ DE ASSIS | PR - PDT / PT / PR / PTC / PSB / PSD | 231 | 2,38% |
| 40789 | SHEILA DE GEREMIAS | PSB - PDT / PT / PR / PTC / PSB / PSD | 224 | 2,31% |
| 13123 | TICO DO ASSENTAMENTO | PT - PDT / PT / PR / PTC / PSB / PSD | 200 | 2,06% |
| 45234 | RICARDO DE DADÁ | PSDB - DEM / PV / PSDB | 200 | 2,06% |
| 45678 | MANOEL DE ARCELINO | PSDB - DEM / PV / PSDB | 198 | 2,04% |
| 17777 | FERNANDO TIMOTEO | PSL - PP / PMDB / PSL / PSC | 190 | 1,96% |
| 15111 | JAIRO DA PADARIA | PMDB - PP / PMDB / PSL / PSC | 182 | 1,88% |
| 15215 | CLODOALDO VEREADOR | PMDB - PP / PMDB / PSL / PSC | 175 | 1,80% |
| 45699 | VANILDO | PSDB - DEM / PV / PSDB | 174 | 1,79% |
| 12369 | MARCOS DO SINDICATO | PDT - PDT / PT / PR / PTC / PSB / PSD | 158 | 1,63% |
| 40456 | RODRIGO DE AFONSINHO | PSB - PDT / PT / PR / PTC / PSB / PSD | 136 | 1,40% |
| 40345 | IVAN DE NÉ QUINCA | PSB - PDT / PT / PR / PTC / PSB / PSD | 113 | 1,16% |
| 45110 | PAULO POMPEU | PSDB - DEM / PV / PSDB | 106 | 1,09% |
| 45999 | GENICLAUDIO | PSDB - DEM / PV / PSDB | 101 | 1,04% |
| 40147 | CRISTINA DE ANGÉLICA | PSB - PDT / PT / PR / PTC / PSB / PSD | 98 | 1,01% |
| 40111 | LUIZ DA LIMPEZA | PSB - PDT / PT / PR / PTC / PSB / PSD | 96 | 0,99% |
| 15777 | JOAO DO ALTO | PMDB - PP / PMDB / PSL / PSC | 94 | 0,97% |
| 40122 | DEMINHA DO BAR | PSB - PDT / PT / PR / PTC / PSB / PSD | 91 | 0,94% |
| 45888 | ABELARDO | PSDB - DEM / PV / PSDB | 85 | 0,88% |
| 13333 | LIGIA | PT - PDT / PT / PR / PTC / PSB / PSD | 84 | 0,87% |
| 40123 | JULINHA DE POSSIDONIO | PSB - PDT / PT / PR / PTC / PSB / PSD | 70 | 0,72% |
| 40000 | AGRINALDO DE CONSTANTINO | PSB - PDT / PT / PR / PTC / PSB / PSD | 65 | 0,67% |
| 15222 | JOSE DO POÇO VERDE | PMDB - PP / PMDB / PSL / PSC | 58 | 0,60% |
| 20000 | DENUBIO CIGANO | PSC - PP / PMDB / PSL / PSC | 55 | 0,57% |
| 20222 | JULIO DE IDINHA | PSC - PP / PMDB / PSL / PSC | 52 | 0,54% |
| 40777 | CLAUDECI | PSB - PDT / PT / PR / PTC / PSB / PSD | 50 | 0,52% |
| 20120 | ROZENILDO DO BANCO | PSC - PP / PMDB / PSL / PSC | 37 | 0,38% |
| 20369 | CLAUDIA | PSC - PP / PMDB / PSL / PSC | 36 | 0,37% |
| 45645 | EDIELSON | PSDB - DEM / PV / PSDB | 26 | 0,27% |
| 15678 | ZE CARLOS DE AMELIA | PMDB - PP / PMDB / PSL / PSC | 25 | 0,26% |
| 40555 | TIAGO DA FORMOSA | PSB - PDT / PT / PR / PTC / PSB / PSD | 23 | 0,24% |
| 45222 | GORETI | PSDB - DEM / PV / PSDB | 21 | 0,22% |
| 15123 | CICINHO PROFESSOR | PMDB - PP / PMDB / PSL / PSC | 13 | 0,13% |
| 20123 | LUIZ DA MELANCIA | PSC - PP / PMDB / PSL / PSC | 9 | 0,09% |
| 25025 | ALAIDE | DEM - DEM / PV / PSDB | 3 | 0,03% |
| 25555 | ANDRE | DEM - DEM / PV / PSDB | 2 | 0,02% |
| 45245 | ROSA DO CONSELHO | PSDB - DEM / PV / PSDB | 1 | 0,01% |
| 25000 | DIOGO | DEM - DEM / PV / PSDB | 1 | 0,01% |
| 43000 | HONORIO | PV - DEM / PV / PSDB | 1 | 0,01% |
| 11321 | MARIA VILMA | PP - PP / PMDB / PSL / PSC | 0 | 0,00% |
| 45345 | MIRIAM | PSDB - DEM / PV / PSDB | 0 | 0,00% |
| 15315 | BERNADETE | PMDB - PP / PMDB / PSL / PSC | 0 | 0,00% |
| 45045 | MARIA CLAUDENIR | PSDB - DEM / PV / PSDB | 0 | 0,00% |
| 11258 | LOURDES | PP - PP / PMDB / PSL / PSC | 0 | 0,00% |
| 45987 | MARILYA | PSDB - DEM / PV / PSDB | 0 | 0,00% |
| 11000 | MARINALVA | PP - PP / PMDB / PSL / PSC | 0 | 0,00% |
| 20987 | AURELINA | PSC - PP / PMDB / PSL / PSC | 0 | 0,00% |

Nenhum comentário:
Postar um comentário